Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 43182-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 9 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40927-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41194-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9579-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6019-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6019-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27868-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2739-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6932-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27867-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 252532-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 244813-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 213297-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 175459-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 104852-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47795-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47794-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 68704-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40927-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 76724-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 85 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- BonoRemuneraciones · 203
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Cotizaciones previsionalesRemuneraciones · 168
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Indemnizaciones por término de contratoRemuneraciones · 153
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.