Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 98552-2022 | Cuarta Sala · Mixta | 126 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41026-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 125 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18540-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 69 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23348-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 63 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5516-2023 | Cuarta Sala · Mixta | 33 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 10621-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 9 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32396-2022 | Cuarta Sala · Mixta | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 10704-2023 | Cuarta Sala · Mixta | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31913-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6372-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 58402-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 58910-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 55113-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 45234-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47650-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 15131-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47083-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 44734-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19965-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13777-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 166 |
| Sala de Verano | 1 |
| Tercera Sala · Constitucional | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- BonoRemuneraciones · 203
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Indemnizaciones por término de contratoRemuneraciones · 153
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
- Semana corridaRemuneraciones · 85
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.