Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 7871-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 18 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7974-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 17 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8090-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 16 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25003-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22263-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 321-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37867-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 11 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19100-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27621-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8366-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 161167-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 57423-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 88520-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37055-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40852-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31205-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4219-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 15850-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6931-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 134639-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 201 |
| Sala de Verano | 2 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Cotizaciones previsionalesRemuneraciones · 168
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Indemnizaciones por término de contratoRemuneraciones · 153
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
- Semana corridaRemuneraciones · 85
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.