Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 527-2006 | Cuarta Sala · Mixta | 60 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 191-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 49 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3924-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 46 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 381-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 25 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8002-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 22 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7937-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 21 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7871-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 18 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 10422-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 15 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7854-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 15 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19198-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 170468-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39115-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 26155-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 74400-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13351-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 147797-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 71494-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 68476-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2971-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 71615-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 926 |
| Sala de Verano | 12 |
| Tercera Sala · Constitucional | 2 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- BonoRemuneraciones · 203
- Cotizaciones previsionalesRemuneraciones · 168
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Indemnizaciones por término de contratoRemuneraciones · 153
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
- Semana corridaRemuneraciones · 85
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.