Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 23348-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 63 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4102-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 14 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2366-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36485-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 10 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6372-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 338-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 640-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6074-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6074-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3060-2004 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 5720-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40802-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36498-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2756-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2596-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22396-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 21272-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31915-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11415-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16083-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2023 | |
| 2024 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 149 |
| Sala de Verano | 3 |
| Segunda Sala · Penal | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- BonoRemuneraciones · 203
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Cotizaciones previsionalesRemuneraciones · 168
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
- Semana corridaRemuneraciones · 85
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.