Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 1618-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 96 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 191-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 49 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11419-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 29 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 381-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 25 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22878-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 22 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7937-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 21 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19198-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 941-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 10 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18201-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6247-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 27680-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 30221-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20815-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 29332-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 24559-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22872-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22405-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27650-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 24148-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 43925-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 271 |
| Sala de Verano | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- BonoRemuneraciones · 203
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Cotizaciones previsionalesRemuneraciones · 168
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- GratificacionesRemuneraciones · 55
- Indemnizaciones por término de contratoRemuneraciones · 153
- Semana corridaRemuneraciones · 85
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.