Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 8325-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 10 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 82482-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6196-2006 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6885-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11675-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7524-2015 | Sala de Verano | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9858-2013 | Sala de Verano | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 461-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8348-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11675-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 15739-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 226158-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 217390-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 106773-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 201518-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 141270-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 95055-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 12468-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18400-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27494-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 97 |
| Sala de Verano | 4 |
| Primera Sala · Civil | 1 |
| Tercera Sala · Constitucional | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Nulidad del despidoTerminación de contrato individual de trabajo · 785
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Contrato de trabajoDeclaración de existencia de relación laboral · 327
- Contrato de prestación de servicios a honorariosDeclaración de existencia de relación laboral · 282
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.