Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 34626-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4924-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 161267-2022 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3270-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 471-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6849-2012 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 161580-2023 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 49406-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 87273-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 85892-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 21097-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5840-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 54098-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251641-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 161580-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 182643-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 161267-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 85892-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 87273-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 49406-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 95 |
| Sala de Verano | 2 |
| Primera Sala · Civil | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Nulidad del despidoTerminación de contrato individual de trabajo · 785
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Contrato de trabajoDeclaración de existencia de relación laboral · 327
- Contrato de prestación de servicios a honorariosDeclaración de existencia de relación laboral · 282
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.