Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 25003-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2540-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11472-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 85160-2020 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5231-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3192-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3182-2007 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 138857-2022 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7740-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2398-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 15112-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14395-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 146884-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5611-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 152350-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5909-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 121770-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 138857-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 51025-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 33484-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 102 |
| Tercera Sala · Constitucional | 12 |
| Sala de Verano | 8 |
| Primera Sala · Civil | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Nulidad del despidoTerminación de contrato individual de trabajo · 785
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Contrato de trabajoDeclaración de existencia de relación laboral · 327
- Contrato de prestación de servicios a honorariosDeclaración de existencia de relación laboral · 282
- Nulidad del despidoRemuneraciones · 272
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.