Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 7025-2017 | Tercera Sala · Constitucional | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19182-2018 | Tercera Sala · Constitucional | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 33769-2019 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8821-2019 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 10395-2011 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1309-2010 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 50531-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 55196-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 50667-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 19790-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 58846-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 87677-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 83678-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 206913-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 51779-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16149-2022 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Tercera Sala · Constitucional | 97 |
| Segunda Sala · Penal | 5 |
| Cuarta Sala · Mixta | 1 |
| Sala de Verano | 1 |
[ DERECHO MUNICIPAL ]
Materias relacionadas
- PatentesRentas municipales · 1.239
- Permiso de edificaciónUrbanismo y construcciones · 321
- DemoliciónUrbanismo y construcciones · 205
- PermisosBienes nacionales de uso público, municipales y servicios públicos · 172
- DerechosRentas municipales · 119
- Plan reguladorUrbanismo y construcciones · 119
- AdministraciónBienes nacionales de uso público, municipales y servicios públicos · 110
- Dirección de obras municipales (dom)Urbanismo y construcciones · 108
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.