Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 6748-2015 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9660-2012 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5001-2008 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 57131-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40108-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20779-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 231971-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14425-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6776-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25445-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13746-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 152859-2022 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47886-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Tercera Sala · Constitucional | 106 |
| Sala de Verano | 2 |
| Cuarta Sala · Mixta | 1 |
| Segunda Sala · Penal | 1 |
[ DERECHO MUNICIPAL ]
Materias relacionadas
- DominioBienes nacionales de uso público, municipales y servicios públicos · 68
- PermisosBienes nacionales de uso público, municipales y servicios públicos · 172
- PatentesRentas municipales · 1.239
- Permiso de edificaciónUrbanismo y construcciones · 321
- DemoliciónUrbanismo y construcciones · 205
- DerechosRentas municipales · 119
- Plan reguladorUrbanismo y construcciones · 119
- Dirección de obras municipales (dom)Urbanismo y construcciones · 108
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.