Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 2405-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1484-2008 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6419-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 445-2010 | Sala de Verano | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3531-2008 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 139-2007 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5209-2005 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 79294-2020 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31881-2019 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2405-2018 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 62122-2016 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27760-2016 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6881-2016 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6419-2016 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1518-2016 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7647-2015 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 581-2015 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2020 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 50 |
| Tercera Sala · Constitucional | 7 |
| Sala de Verano | 3 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- Fuero maternalFuero · 105
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- Cobro de prestaciones laboralesRemuneraciones · 940
- Nulidad del despidoTerminación de contrato individual de trabajo · 785
- Despido injustificadoRemuneraciones · 518
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Contrato de trabajoDeclaración de existencia de relación laboral · 327
- Contrato de prestación de servicios a honorariosDeclaración de existencia de relación laboral · 282
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.