Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 559-2004 | Segunda Sala · Penal | 50 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 24887-2014 | Segunda Sala · Penal | 42 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 28310-2018 | Segunda Sala · Penal | 26 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8945-2018 | Segunda Sala · Penal | 21 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22379-2019 | Segunda Sala · Penal | 20 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20616-2018 | Segunda Sala · Penal | 18 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 559-2004 | Segunda Sala · Penal | 18 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5969-2010 | Segunda Sala · Penal | 17 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 17887-2015 | Segunda Sala · Penal | 16 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14594-2019 | Segunda Sala · Penal | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 13314-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6090-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 15121-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1800-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46355-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 51757-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25022-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 244166-2023 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16507-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 53205-2022 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 172 |
| Sala de Verano | 2 |
[ DERECHO PENAL Y DERECHOS HUMANOS ]
Materias relacionadas
- SecuestroCrímenes y simples delitos que afectan derechos Garantizados por la Constitución · 223
- Circunstancias atenuantes del Código PenalCircunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y eximentes · 145
- Prescripción de la acción penalExtinción de la responsabilidad penal · 52
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.