Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 559-2004 | Segunda Sala · Penal | 50 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 457-2005 | Segunda Sala · Penal | 27 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 559-2004 | Segunda Sala · Penal | 18 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5969-2010 | Segunda Sala · Penal | 17 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6221-2010 | Segunda Sala · Penal | 17 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25657-2014 | Segunda Sala · Penal | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8113-2008 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6212-2007 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 58917-2016 | Segunda Sala · Penal | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18762-2019 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 18762-2019 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 33421-2019 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32658-2018 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4080-2018 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37770-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36211-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36720-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 12226-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 382-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5989-2017 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2021 | |
| 2022 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 52 |
[ DERECHO PENAL Y DERECHOS HUMANOS ]
Materias relacionadas
- SecuestroCrímenes y simples delitos que afectan derechos Garantizados por la Constitución · 223
- HomicidioDelitos contra la vida · 174
- Circunstancias atenuantes del Código PenalCircunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y eximentes · 145
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.