Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 28917-2021 | Segunda Sala · Penal | 9 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3970-2008 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5003-2008 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6222-2007 | Segunda Sala · Penal | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4538-2008 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1270-2004 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 185-2014 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 985-2008 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2171-2004 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 59279-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 167346-2023 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 66073-2021 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 28917-2021 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39453-2021 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47875-2016 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14279-2016 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4556-2015 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1997-2013 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 185-2014 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 138 |
| Sala de Verano | 7 |
[ DERECHO PENAL ]
Materias relacionadas
- Lesiones graves y menos gravesCuasidelitos · 168
- MicrotráficoDelitos de narcotráfico · 826
- Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicasDelitos de narcotráfico · 424
- Robo con violencia o intimidación en las personasDelitos contra la propiedad y el patrimonio · 227
- Delitos de la Ley de Cuentas Bancarias y ChequesOtros Delitos en leyes especiales · 214
- Ley 17.798 control de armasOtros Delitos en leyes especiales · 170
- HomicidioDelitos contra la vida · 154
- Ley de TránsitoOtros Delitos en leyes especiales · 150
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.