Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 2095-2011 | Segunda Sala · Penal | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7315-2015 | Segunda Sala · Penal | 8 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6345-2007 | Segunda Sala · Penal | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1208-2009 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4306-2007 | Segunda Sala · Penal | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3532-2014 | Segunda Sala · Penal | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38394-2024 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4464-2024 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6721-2024 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251298-2023 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 34986-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20493-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23059-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22470-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 12596-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2673-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 54850-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 17534-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23330-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 28984-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 149 |
| Sala de Verano | 5 |
[ DERECHO PENAL ]
Materias relacionadas
- MicrotráficoDelitos de narcotráfico · 826
- Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicasDelitos de narcotráfico · 424
- Robo con violencia o intimidación en las personasDelitos contra la propiedad y el patrimonio · 227
- Delitos de la Ley de Cuentas Bancarias y ChequesOtros Delitos en leyes especiales · 214
- Ley 17.798 control de armasOtros Delitos en leyes especiales · 170
- Lesiones graves y menos gravesCuasidelitos · 168
- Ley de TránsitoOtros Delitos en leyes especiales · 150
- Homicidio simpleCuasidelitos · 145
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.