Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 20400-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 25 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 30292-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 17 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8646-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 14 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 69896-2020 | Cuarta Sala · Mixta | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 15843-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 13 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 102864-2020 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27447-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 11 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13849-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 11 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8513-2018 | Cuarta Sala · Mixta | 9 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31227-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 9 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 37580-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46213-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 15133-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20128-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1267-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 246079-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 246080-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 236748-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 133291-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 87761-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 202 |
| Primera Sala · Civil | 1 |
| Sala de Verano | 1 |
| Tercera Sala · Constitucional | 1 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- CaducidadTerminación de contrato individual de trabajo · 257
- Despido indirectoTerminación de contrato individual de trabajo · 247
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- FiniquitoTerminación de contrato individual de trabajo · 98
- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contratoTerminación de contrato individual de trabajo · 212
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Necesidades de la empresa, establecimiento o servicioTerminación de contrato individual de trabajo · 93
- No concurrencia a las laboresTerminación de contrato individual de trabajo · 74
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.