Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 8677-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 12 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38778-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23799-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3729-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 183368-2023 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4304-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 34676-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4039-2011 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3547-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1332-2009 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 59640-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46973-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 183368-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 186059-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4304-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 125424-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 62739-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16615-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 94252-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 26487-2018 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 74 |
[ DERECHO LABORAL ]
Materias relacionadas
- CaducidadTerminación de contrato individual de trabajo · 257
- Despido indirectoTerminación de contrato individual de trabajo · 247
- Despido InjustificadoTerminación de contrato individual de trabajo · 1.758
- FiniquitoTerminación de contrato individual de trabajo · 98
- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contratoTerminación de contrato individual de trabajo · 212
- IndemnizacionesTerminación de contrato individual de trabajo · 470
- Necesidades de la empresa, establecimiento o servicioTerminación de contrato individual de trabajo · 93
- Nulidad del despidoTerminación de contrato individual de trabajo · 785
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.