Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 37024-2015 | Sala de Verano | 33 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 79969-2021 | Segunda Sala · Penal | 10 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6204-2009 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 29063-2019 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 31715-2014 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14346-2014 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3213-2010 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5461-2007 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 58129-2021 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 642-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11887-2024 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 139827-2020 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40788-2022 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 80570-2022 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13081-2022 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5921-2022 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 79969-2021 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8914-2018 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 75 |
| Sala de Verano | 3 |
[ DERECHO PENAL ]
Materias relacionadas
- MicrotráficoDelitos de narcotráfico · 826
- Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicasDelitos de narcotráfico · 424
- Robo con violencia o intimidación en las personasDelitos contra la propiedad y el patrimonio · 227
- Delitos de la Ley de Cuentas Bancarias y ChequesOtros Delitos en leyes especiales · 214
- Ley 17.798 control de armasOtros Delitos en leyes especiales · 170
- Lesiones graves y menos gravesCuasidelitos · 168
- HomicidioDelitos contra la vida · 154
- Ley de TránsitoOtros Delitos en leyes especiales · 150
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.