Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 35300-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 30122-2021 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4672-2017 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11670-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 51862-2023 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3147-2022 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25985-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7442-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8031-2011 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3905-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 20239-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 33532-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 17963-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22961-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18090-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4077-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251753-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 217728-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 133259-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20070-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 137 |
| Tercera Sala · Constitucional | 10 |
| Sala de Verano | 1 |
[ DERECHO MINERO ]
Materias relacionadas
- Nulidad de concesión mineraProcedimientos Mineros · 593
- Procedimientos minerosProcedimientos Mineros · 441
- Derechos y obligaciones de los concesionarios minerosDominio Minero · 346
- Concesiones minerasDominio Minero · 156
- Organismos del estado competentes en la actividad mineraDominio Minero · 65
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.