Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 9449-2012 | Cuarta Sala · Mixta | 237 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8661-2012 | Cuarta Sala · Mixta | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7387-2013 | Cuarta Sala · Mixta | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16665-2015 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 24169-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 24190-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1819-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9153-2012 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 25275-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32032-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251237-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 68415-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 141649-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46904-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32292-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 76473-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 908-2018 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 906-2018 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 429 |
| Tercera Sala · Constitucional | 10 |
| Primera Sala · Civil | 2 |
[ DERECHO MINERO ]
Materias relacionadas
- Nulidad de concesión mineraProcedimientos Mineros · 593
- Servidumbres minerasProcedimientos Mineros · 148
- Derechos y obligaciones de los concesionarios minerosDominio Minero · 346
- Concesiones minerasDominio Minero · 156
- Organismos del estado competentes en la actividad mineraDominio Minero · 65
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.