Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 28210-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 97734-2016 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32968-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25440-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22454-2014 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7261-2010 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2993-2008 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9656-2009 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4478-2007 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3018-2007 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 25262-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1422-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 114609-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 152901-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 13303-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 139764-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 122657-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 25983-2023 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 66087-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 28210-2019 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 55 |
| Tercera Sala · Constitucional | 5 |
[ DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ]
Materias relacionadas
- Pensiones de retiro/jubilaciónPrevisional · 293
- Cobro de cotizaciones previsionalesCotizaciones previsionales · 100
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.