Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 29471-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 81 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41151-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 6 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 9941-2020 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36731-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27630-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 33307-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32838-2018 | Tercera Sala · Constitucional | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22910-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 651-2006 | Cuarta Sala · Mixta | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4569-2019 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 35205-2026 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251911-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 251609-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7395-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14133-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 21185-2024 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5813-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1219-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38939-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 91 |
| Tercera Sala · Constitucional | 6 |
| Sala de Verano | 2 |
| Primera Sala · Civil | 1 |
[ DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ]
Materias relacionadas
- Pensiones de retiro/jubilaciónPrevisional · 293
- Otras pensionesPrevisional · 60
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.