Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 18204-2019 | Tercera Sala · Constitucional | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6966-2017 | Tercera Sala · Constitucional | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1133-2023 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 152162-2022 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18584-2022 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 11533-2019 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 6740-2026 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 56670-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 54939-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 50675-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4907-2026 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 529-2026 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3720-2026 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 56352-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 32242-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 54339-2025 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Tercera Sala · Constitucional | 274 |
| Sala de Verano | 7 |
| Cuarta Sala · Mixta | 2 |
[ DERECHO ADMINISTRATIVO ]
Materias relacionadas
- CompetenciaActo administrativo · 213
- InvalidaciónActo administrativo · 221
- LegalidadActo administrativo · 1.993
- MotivaciónActo administrativo · 412
- LegalidadPotestad sancionadora · 2.625
- Indemnización del monto de expropiaciónExpropiaciones · 1.161
- Medida de expulsión dispuesta por Servicio Nacional de MigracionesReclamo de expulsión de extranjeros · 913
- Medidas disciplinariasPotestad disciplinaria · 723
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.