Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 5080-2008 | Primera Sala · Civil | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7116-2012 | Primera Sala · Civil | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7074-2008 | Primera Sala · Civil | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 6374-2006 | Primera Sala · Civil | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 5567-2024 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 102864-2023 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 171803-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 162656-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46624-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 46968-2022 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 17001-2021 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 72072-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 315-2020 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 18957-2018 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Cuarta Sala · Mixta | 55 |
| Primera Sala · Civil | 42 |
| Tercera Sala · Constitucional | 2 |
[ DERECHO CIVIL ]
Materias relacionadas
- Denuncia de obra nuevaInterdictos posesorios · 78
- Querella de amparoInterdictos posesorios · 103
- Tenencia por ignorancia o mera tolerancia del dueñoPrecario. Comodato precario · 1.341
- Responsabilidad extracontractualResponsabilidad civil · 791
- Término contrato de arrendamientoContrato de arrendamiento · 674
- Alimentos menoresAlimentos · 564
- Cosas que se pueden reivindicarAcción reivindicatoria · 422
- Nulidad de la compraventaCompraventa · 372
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.