Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 334-2009 | Cuarta Sala · Mixta | 3 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1061-2010 | Primera Sala · Civil | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 87787-2016 | Primera Sala · Civil | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 249-2009 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2499-2006 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 4518-2026 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 47930-2024 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22327-2024 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4026-2022 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41069-2021 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 5382-2019 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23368-2018 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 836-2018 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 34410-2017 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 1747-2017 | Primera Sala · Civil | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Primera Sala · Civil | 31 |
| Tercera Sala · Constitucional | 31 |
| Cuarta Sala · Mixta | 14 |
| Sala de Verano | 1 |
| Segunda Sala · Penal | 1 |
[ DERECHO CIVIL ]
Materias relacionadas
- Responsabilidad civil médicaResponsabilidad civil · 149
- Responsabilidad contractualResponsabilidad civil · 292
- Responsabilidad extracontractualResponsabilidad civil · 791
- Responsabilidad por accidentes de tránsitoResponsabilidad civil · 233
- Responsabilidad por hecho ajenoResponsabilidad civil · 52
- Responsabilidad por infortunios laboralesResponsabilidad civil · 72
- Tenencia por ignorancia o mera tolerancia del dueñoPrecario. Comodato precario · 1.341
- Término contrato de arrendamientoContrato de arrendamiento · 674
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.