Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 18161-2024 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 12983-2022 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 17133-2021 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 78771-2021 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 53109-2021 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 56177-2021 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 138611-2020 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 41730-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41122-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39782-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41474-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41486-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 41984-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40884-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39421-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39433-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38477-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 480 |
| Tercera Sala · Constitucional | 159 |
| Primera Sala · Civil | 27 |
| Cuarta Sala · Mixta | 7 |
[ DERECHO PROCESAL CIVIL ]
Materias relacionadas
- Doble conformeAdmisibilidad del recurso de queja · 69
- Plazo de interposiciónAdmisibilidad del recurso de queja · 99
- Requisitos formales del recurso de quejaAdmisibilidad del recurso de queja · 437
- Resoluciones susceptibles de recurso de quejaAdmisibilidad del recurso de queja · 3.237
- Manifiesta falta de fundamentosAdmisibilidad del recurso de casación en el fondo · 15.408
- Error de derecho/influencia sustancialAdmisibilidad del recurso de casación en el fondo · 7.036
- Resoluciones susceptibles de casación en el fondoAdmisibilidad del recurso de casación en el fondo · 6.160
- Causales recurso de casación en la formaAdmisibilidad del recurso de casación en la forma · 4.027
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.