Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 9492-2009 | Segunda Sala · Penal | 51 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 10243-2011 | Segunda Sala · Penal | 46 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 22109-2019 | Segunda Sala · Penal | 21 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4181-2009 | Segunda Sala · Penal | 7 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3736-2019 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 20746-2018 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 4173-2009 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 679-2007 | Segunda Sala · Penal | 5 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 29411-2019 | Segunda Sala · Penal | 4 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 36303-2017 | Segunda Sala · Penal | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 41734-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39659-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 39272-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 40710-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38896-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38163-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38162-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37193-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37925-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37924-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 1.947 |
| Tercera Sala · Constitucional | 19 |
| Sala de Verano | 8 |
| Primera Sala · Civil | 3 |
[ DERECHO PROCESAL PENAL ]
Materias relacionadas
- InadmisibleRecurso de queja · 2.985
- Medio extraordinarioRecurso de queja · 101
- Plazo de interposición del recurso de quejaRecurso de queja · 56
- RequisitosRecurso de queja · 1.096
- ReconducciónRecurso de nulidad · 3.285
- Infracción garantías constitucionalesRecurso de nulidad · 2.708
- AdmisibilidadRecurso de nulidad · 2.099
- Motivos absolutos de nulidadRecurso de nulidad · 1.416
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.