Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 641-2006 | Sala de Verano | 41 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37202-2025 | Cuarta Sala · Mixta | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2230-2009 | Segunda Sala · Penal | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 32263-2026 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 27377-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 21247-2026 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 2899-2026 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 42512-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38236-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37207-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37209-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 37202-2025 | Cuarta Sala · Mixta | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 21794-2025 | Segunda Sala · Penal | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Segunda Sala · Penal | 447 |
| Cuarta Sala · Mixta | 24 |
| Sala de Verano | 23 |
[ DERECHO CONSTITUCIONAL ]
Materias relacionadas
- AdmisibilidadRecurso de Amparo · 1.853
- Amparos a favor de menores de edadRecurso de Amparo · 127
- Amparos Carabineros, PDIRecurso de Amparo · 795
- Amparos contra actuaciones del Proceso PenalRecurso de Amparo · 6.618
- Amparos contra actuaciones del Proceso Penal No ReformadoRecurso de Amparo · 389
- Amparos contra particularesRecurso de Amparo · 89
- Amparos contra resoluciones de Juzgados de FamiliaRecurso de Amparo · 398
- Amparos contra resoluciones de Juzgados de Policía LocalRecurso de Amparo · 174
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.