Las cifras describen la selección que publica juris.pjud.cl y su clasificación temática, no el universo de causas. «Citado por» cuenta las citas detectadas dentro del corpus de Causario: mide frecuencia, no autoridad ni vigencia. Lee la metodología.
[ 01 / MÁS CITADOS ]
Fallos más citados
| Rol | Fecha | Sala | Citado por | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Rol 3078-2013 | Tercera Sala · Constitucional | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 334-2011 | Tercera Sala · Constitucional | 2 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 34277-2017 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3594-2015 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 8742-2014 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 7435-2012 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 3132-2005 | Tercera Sala · Constitucional | 1 | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ 02 / RECIENTES ]
Fallos más recientes
| Rol | Fecha | Sala | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Rol 10850-2022 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 14250-2021 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 58233-2021 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 90701-2020 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 119687-2020 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 38158-2021 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 16328-2019 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 45525-2017 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 23000-2018 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) | |
| Rol 34277-2017 | Tercera Sala · Constitucional | juris.pjud.cl (abre en otra pestaña) |
[ DISTRIBUCIÓN ]
Por año y por sala
| Año | Sentencias |
|---|---|
| 2006 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
| Sala | Sentencias |
|---|---|
| Tercera Sala · Constitucional | 50 |
| Primera Sala · Civil | 2 |
| Segunda Sala · Penal | 1 |
[ DERECHO ADMINISTRATIVO ]
Materias relacionadas
- IncompetenciaNulidad de derecho público · 68
- Violación de leyNulidad de derecho público · 89
- LegalidadPotestad sancionadora · 2.625
- LegalidadActo administrativo · 1.993
- Indemnización del monto de expropiaciónExpropiaciones · 1.161
- Medida de expulsión dispuesta por Servicio Nacional de MigracionesReclamo de expulsión de extranjeros · 913
- Medidas disciplinariasPotestad disciplinaria · 723
- SanciónPotestad sancionadora · 597
[ EN CAUSARIO ]
Lee y contrasta estos fallos
Con una cuenta puedes abrir cada sentencia, recorrer quién la cita y a quién cita, filtrar la materia por sala y año, y preguntarle al chat con citas verificadas contra el texto recuperado.